新型コロナ 上越保健所の直近1週間2006人(20日~26日) ■1日当たり:286.6人
新潟県全体 3592人(12月27日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月20日~12月26日(1週間直近) ■総計:2006人 ■1日当たり:286.6人 10歳未満 402 10歳代 298
Read more新潟県全体 3592人(12月27日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月20日~12月26日(1週間直近) ■総計:2006人 ■1日当たり:286.6人 10歳未満 402 10歳代 298
Read more新潟県全体 1121人(12月26日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月19日~12月25日(1週間直近) ■総計:2047人 ■1日当たり:―人 10歳未満 415 10歳代 313 20歳代
Read more新潟県全体 1958人(12月25日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月18日~12月24日(1週間直近) ■総計:2063人 ■1日当たり:294.7人 10歳未満 404 10歳代 315
Read more新潟県全体 2939人(12月24日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月17日~12月23日(1週間直近) ■総計:2022人 ■1日当たり:288.9人 10歳未満 412 10歳代 310
Read more新潟県全体 3272人(12月23日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月16日~12月22日(1週間直近) ■総計:1957人 ■1日当たり:279.6人 10歳未満 411 10歳代 299
Read more新潟県全体 2837人(12月22日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月15日~12月21日(1週間直近) ■総計:1987人 ■1日当たり:283.9人 10歳未満 428 10歳代 317
Read more新潟県全体 3383人(12月21日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月14日~12月20日(1週間直近) ■総計:2025人 ■1日当たり:289.3人 10歳未満 449 10歳代 330
Read more新潟県全体 3349人(12月20日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月13日~12月19日(1週間直近) ■総計:2047人 ■1日当たり:292.4人 10歳未満 490 10歳代 348
Read more新潟県全体 1350人(12月19日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月12日~12月18日(1週間直近) ■総計:2005人 ■1日当たり:286.4人 10歳未満 489 10歳代 345
Read more新潟県全体 2388人(12月18日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月11日~12月17日(1週間直近) ■総計:2007人 ■1日当たり:286.7人 10歳未満 491 10歳代 346
Read more新潟県全体 3160人(12月17日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月10日~12月16日(1週間直近) ■総計:1997人 ■1日当たり:285 .3人 10歳未満 493 10歳代 374
Read more