新型コロナ 上越保健所の直近1週間1972人(9日~15日) ■1日当たり:281 .7人
新潟県全体 2974人(12月16日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月9日~12月15日(1週間直近) ■総計:1972人 ■1日当たり:281 .7人 10歳未満 478 10歳代 390
Read more新潟県全体 2974人(12月16日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月9日~12月15日(1週間直近) ■総計:1972人 ■1日当たり:281 .7人 10歳未満 478 10歳代 390
Read more新潟県全体 3251人(12月15日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月8日~12月14日(1週間直近) ■総計:1924人 ■1日当たり:274.9人 10歳未満 459 10歳代 397 2
Read more新潟県全体 3991人(12月14日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月7日~12月13日(1週間直近) ■総計:1863人 ■1日当たり:266.1人 10歳未満 416 10歳代 401 2
Read more新潟県全体 3873人(12月13日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月6日~12月12日(1週間直近) ■総計:1777人 ■1日当たり:253.9人 10歳未満 365 10歳代 374 2
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月5日~12月11日(1週間直近) ■総計:1773人 ■1日当たり:253.3人 10歳未満 362 10歳代 366 20歳代 130 30歳代 221 40歳
Read more帰省などで人流が活発化する年末年始を前に、新潟県は2022年12月12日から、県民を対象とした新型コロナウイルスの無料検査場を、県内の薬局などに設置する。期間は来年1月10日まで。 検査対象は濃厚接触者でない無症状の県内
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月4日~12月10日(1週間直近) ■総計:1732人 ■1日当たり:247.4人 10歳未満 363 10歳代 370 20歳代 117 30歳代 211 40歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月3 日~12月9日(1週間直近) ■総計:1678人 ■1日当たり:239.7人 10歳未満 331 10歳代 340 20歳代 126 30歳代 208 40歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:12月1 日~12月7日(1週間直近) ■総計:1709人 ■1日当たり:244.1人 10歳未満 322 10歳代 303 20歳代 152 30歳代 202 40歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月30日~12月6日(1週間直近) ■総計:1729人 ■1日当たり:247人 10歳未満 314 10歳代 280 20歳代 151 30歳代 215 40歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月29日~12月5日(1週間直近) ■総計:1770人 ■1日当たり:252.9人 10歳未満 302 10歳代 269 20歳代 158 30歳代 243 40歳
Read more