新型コロナ 上越保健所の直近1週間1745人 ■1日当たり:249.3人
上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月28日~12月4日(1週間直近) ■総計:1745人 ■1日当たり:249.3人 10歳未満 293 10歳代 267 20歳代 153 30歳代 249 40歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月28日~12月4日(1週間直近) ■総計:1745人 ■1日当たり:249.3人 10歳未満 293 10歳代 267 20歳代 153 30歳代 249 40歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月27日~12月3日(1週間直近) ■総計:1797人 ■1日当たり:256.7人 10歳未満 279 10歳代 259 20歳代 157 30歳代 268 40歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月26日~12月2日(1週間直近) ■総計:1912人 ■1日当たり:273.1人 10歳未満 314 10歳代 272 20歳代 158 30歳代 283 40歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月25日~12月1日(1週間直近) ■総計:1984人 ■1日当たり:283.4人 10歳未満 324 10歳代 271 20歳代 154 30歳代 300 40歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月24日~11月30日(1週間直近) ■総計:1852人 ■1日当たり:264.6人 10歳未満 292 10歳代 253 20歳代 142 30歳代 286 40
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月23日~11月29日(1週間直近) ■総計:1727人 ■1日当たり:246.7人 10歳未満 299 10歳代 279 20歳代 143 30歳代 243 40
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月22日~11月28日(1週間直近) ■総計:1727人 ■1日当たり:246.7人 10歳未満 299 10歳代 279 20歳代 143 30歳代 243 40
Read more新潟県立中央病院は28日(月)、院内で新型コロナウイルスが感染拡大していることから、予定入院の受入れを制限すると発表しました。 県立中央病院によりますと、28日午前10時現在、一部病棟の入院患者18人が新型コロナウイルス
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月21日~11月27日(1週間直近) ■総計:1751人 ■1日当たり:250.1人 10歳未満 307 10歳代 283 20歳代 148 30歳代 238 40
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月20日~11月26日(1週間直近) ■総計:1664人 ■1日当たり:237.7人 10歳未満 301 10歳代 279 20歳代 141 30歳代 222 40
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:11月19日~11月25日(1週間直近) ■総計:1504人 ■1日当たり:214.9人 10歳未満 268 10歳代 265 20歳代 131 30歳代 204 40
Read more