新型コロナ 上越保健所の直近1週間116人(15日~21日) ■1日当たり:16.6人
上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月15日~4月21日(1週間直近) ■総計:116人 ■1日当たり:16.6人 10歳未満 9 10歳代 5 20歳代 16 30歳代 13 40歳代 13 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月15日~4月21日(1週間直近) ■総計:116人 ■1日当たり:16.6人 10歳未満 9 10歳代 5 20歳代 16 30歳代 13 40歳代 13 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月13日~4月19日(1週間直近) ■総計:111人 ■1日当たり:15.9人 10歳未満 11 10歳代 5 20歳代 16 30歳代 5 40歳代 19 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月11日~4月17日(1週間直近) ■総計:109人 ■1日当たり:15.6人 10歳未満 14 10歳代 9 20歳代 13 30歳代 10 40歳代 16 50歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月10日~4月16日(1週間直近) ■総計:108人 ■1日当たり:15.5人 10歳未満 14 10歳代 11 20歳代 11 30歳代 10 40歳代 16 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月9日~4月15日(1週間直近) ■総計:110人 ■1日当たり:15.8人 10歳未満 18 10歳代 11 20歳代 12 30歳代 12 40歳代 17 50歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月7日~4月13日(1週間直近) ■総計:111人 ■1日当たり:15.9人 10歳未満 21 10歳代 13 20歳代 12 30歳代 17 40歳代 14 50歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月6日~4月12日(1週間直近) ■総計:109人 ■1日当たり:15.6人 10歳未満 21 10歳代 14 20歳代 11 30歳代 20 40歳代 11 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月5日~4月11日(1週間直近) ■総計:102人 ■1日当たり:14.6人 10歳未満 17 10歳代 13 20歳代 9 30歳代 19 40歳代 10 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月4日~4月10日(1週間直近) ■総計:107人 ■1日当たり:15.3人 10歳未満 16 10歳代 9 20歳代 9 30歳代 18 40歳代 14 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月3日~4月9日(1週間直近) ■総計:104人 ■1日当たり:14.9人 10歳未満 16 10歳代 8 20歳代 9 30歳代 19 40歳代 12 50歳代 1
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:4月2日~4月8日(1週間直近) ■総計:111人 ■1日当たり:15.9人 10歳未満 15 10歳代 8 20歳代 10 30歳代 17 40歳代 17 50歳代
Read more