新型コロナ 上越保健所の直近1週間124人(30日~5日) ■1日当たり:17.7人
上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月30日~4月5日(1週間直近) ■総計:124人 ■1日当たり:17.7人 10歳未満 11 10歳代 9 20歳代 13 30歳代 11 40歳代 25 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月30日~4月5日(1週間直近) ■総計:124人 ■1日当たり:17.7人 10歳未満 11 10歳代 9 20歳代 13 30歳代 11 40歳代 25 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月29日~4月4日(1週間直近) ■総計:150人 ■1日当たり:21.4人 10歳未満 10 10歳代 16 20歳代 17 30歳代 12 40歳代 28 50歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月28日~4月3日(1週間直近) ■総計:169人 ■1日当たり:24.1人 10歳未満 14 10歳代 16 20歳代 22 30歳代 15 40歳代 34 50歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月27日~4月2日(1週間直近) ■総計:172人 ■1日当たり:24.6人 10歳未満 14 10歳代 15 20歳代 22 30歳代 14 40歳代 35 50歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月26日~4月1日(1週間直近) ■総計:182人 ■1日当たり:26人 10歳未満 15 10歳代 17 20歳代 26 30歳代 17 40歳代 30 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月25日~3月31日(1週間直近) ■総計:200人 ■1日当たり:28.6人 10歳未満 18 10歳代 20 20歳代 31 30歳代 19 40歳代 30 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月22日~3月28日(1週間直近) ■総計:201人 ■1日当たり:28.7人 10歳未満 22 10歳代 17 20歳代 20 30歳代 23 40歳代 44 5
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月21日~3月27日(1週間直近) ■総計:221人 ■1日当たり:31.6人 10歳未満 25 10歳代 32 20歳代 16 30歳代 22 40歳代 44 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月20日~3月26日(1週間直近) ■総計:228人 ■1日当たり:32.6人 10歳未満 25 10歳代 34 20歳代 19 30歳代 23 40歳代 46 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月17日~3月23日(1週間直近) ■総計:242人 ■1日当たり:34.6人 10歳未満 29 10歳代 55 20歳代 14 30歳代 20 40歳代 50 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月16日~3月22日(1週間直近) ■総計:213人 ■1日当たり:30.4人 10歳未満 26 10歳代 53 20歳代 14 30歳代 16 40歳代 41 50
Read more