新型コロナ 上越保健所の直近1週間227人(15日~21日) ■1日当たり:32.4人
上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月15日~3月21日(1週間直近) ■総計:227人 ■1日当たり:32.4人 10歳未満 26 10歳代 60 20歳代 15 30歳代 14 40歳代 46 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月15日~3月21日(1週間直近) ■総計:227人 ■1日当たり:32.4人 10歳未満 26 10歳代 60 20歳代 15 30歳代 14 40歳代 46 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月12日~3月18日(1週間直近) ■総計:194人 ■1日当たり:27.7人 10歳未満 35 10歳代 50 20歳代 10 30歳代 13 40歳代 38 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月11日~3月17日(1週間直近) ■総計:197人 ■1日当たり:28.1人 10歳未満 32 10歳代 62 20歳代 12 30歳代 11 40歳代 39 5
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月10日~3月16日(1週間直近) ■総計:177人 ■1日当たり:25.3人 10歳未満 31 10歳代 55 20歳代 11 30歳代 11 40歳代 38 5
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月8日~3月14日(1週間直近) ■総計:190人 ■1日当たり:27.1人 10歳未満 33 10歳代 52 20歳代 10 30歳代 14 40歳代 32 50歳
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月7日~3月13日(1週間直近) ■総計:178人 ■1日当たり:25.4人 10歳未満 24 10歳代 49 20歳代 11 30歳代 14 40歳代 29 50
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月6日~3月12日(1週間直近) ■総計:178人 ■1日当たり:25.4人 10歳未満 20 10歳代 46 20歳代 9 30歳代 15 40歳代 27 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月5日~3月11日(1週間直近) ■総計:175人 ■1日当たり:25人 10歳未満 20 10歳代 46 20歳代 9 30歳代 15 40歳代 27 50歳代 1
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月3日~3月9日(1週間直近) ■総計:162人 ■1日当たり:23.1人 10歳未満 14 10歳代 27 20歳代 11 30歳代 18 40歳代 20 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月2日~3月8日(1週間直近) ■総計:171人 ■1日当たり:24.4人 10歳未満 18 10歳代 28 20歳代 12 30歳代 18 40歳代 22 50歳代
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:3月1日~3月7日(1週間直近) ■総計:164人 ■1日当たり:23.4人 10歳未満 18 10歳代 28 20歳代 13 30歳代 20 40歳代 20 50歳代
Read more