新型コロナ 上越保健所の直近1週間356人(14日~20日) ■1日当たり:50.9人
新潟県全体 457人(2月22日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月14日~2月20日(1週間直近) ■総計:356人 ■1日当たり:50.9人 10歳未満 78 10歳代 53 20歳代 12
Read more新潟県全体 457人(2月22日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月14日~2月20日(1週間直近) ■総計:356人 ■1日当たり:50.9人 10歳未満 78 10歳代 53 20歳代 12
Read more新潟県全体 116人(2月20日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月13日~2月19日(1週間直近) ■総計:365人 ■1日当たり:52.2人 10歳未満 82 10歳代 52 20歳代 12
Read more新潟県全体 210人(2月19日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月12日~2月18日(1週間直近) ■総計:352人 ■1日当たり:50.3人 10歳未満 77 10歳代 48 20歳代 10
Read more新潟県全体 341人(2月18日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月11日~2月17日(1週間直近) ■総計:368人 ■1日当たり:52.6人 10歳未満 92 10歳代 49 20歳代 13
Read more新潟県立柿崎病院は17日、病棟の入院患者14人と職員8人が新型コロナウイルスに感染したことを確認したと発表しました。 病院では感染状況を受け、当面入院患者の受入れを制限します。なお、外来は通常どおり診察を行うということで
Read more新潟県全体 343人(2月17日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月10日~2月16日(1週間直近) ■総計:372人 ■1日当たり:53.1人 10歳未満 93 10歳代 48 20歳代 15
Read more新潟県全体 459人(2月15日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月8日~2月14日(1週間直近) ■総計:437人 ■1日当たり:62.4人 10歳未満 101 10歳代 45 20歳代 26
Read more新潟県全体 555人(2月14日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月7日~2月13日(1週間直近) ■総計:507人 ■1日当たり:72.4人 10歳未満 128 10歳代 54 20歳代 30
Read more新潟県全体 100人(2月13日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月6日~2月12日(1週間直近) ■総計:525人 ■1日当たり:75人 10歳未満 128 10歳代 57 20歳代 34 30
Read more新潟県全体 188人(2月12日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月5日~2月11日(1週間直近) ■総計:572人 ■1日当たり:81.7人 10歳未満 147 10歳代 56 20歳代 37
Read more新潟県全体 439人(2月11日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月4日~2月10日(1週間直近) ■総計:578人 ■1日当たり:82.6人 10歳未満 154 10歳代 55 20歳代 37
Read more