新型コロナ 上越保健所の直近1週間622人(1日~7日) ■1日当たり:88.9人
新潟県全体 634人(2月8日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月1日~2月7日(1週間直近) ■総計:622人 ■1日当たり:88.9人 10歳未満 188 10歳代 71 20歳代 38 30
Read more新潟県全体 634人(2月8日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:2月1日~2月7日(1週間直近) ■総計:622人 ■1日当たり:88.9人 10歳未満 188 10歳代 71 20歳代 38 30
Read more新潟県全体 269人(2月6日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月30日~2月5日(1週間直近) ■総計:581人 ■1日当たり:83.0人 10歳未満 159 10歳代 77 20歳代 39 3
Read more新潟県全体 443人(2月5日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月29日~2月4日(1週間直近) ■総計:576人 ■1日当たり:82.3人 10歳未満 159 10歳代 77 20歳代 39
Read more新潟県全体 567人(2月4日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月28日~2月3日(1週間直近) ■総計:600人 ■1日当たり:85.7人 10歳未満 154 10歳代 91 20歳代 37 3
Read more新潟県全体 627人(2月3日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月27日~2月2日(1週間直近) ■総計:642人 ■1日当たり:91.7人 10歳未満 138 10歳代 105 20歳代 37
Read moreアイエムタクシー(上越市大和6)は2日、同市で初めて新型コロナウイルス患者をタクシーで輸送した。同社は昨年8月、県と業務委託契約を締結していた。 搬送は県からの要請に基づくもので、料金は県が負担する。同社は県からの要請に
Read more新潟県全体 671人(2月2日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月26日~2月1日(1週間直近) ■総計:671人 ■1日当たり:95.9人 10歳未満 132 10歳代 116 20歳代 33
Read more新潟県全体 707人(2月1日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月25日~31日(1週間直近) ■総計:707人 ■1日当たり:101.0人 10歳未満 151 10歳代 117 20歳代 38
Read more新潟県全体 899人(1月31日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月24日~30日(1週間直近) ■総計:737人 ■1日当たり:105.3人 10歳未満 174 10歳代 125 20歳代 3
Read more新潟県全体 258人(1月30日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月23日~29日(1週間直近) ■総計:771人 ■1日当たり:112.3人 10歳未満 183 10歳代 133 20歳代 3
Read more新潟県全体 537人(1月29日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月21日~27日(1週間直近) ■総計:786人 ■1日当たり:112.3人 10歳未満 188 10歳代 137 20歳代 4
Read more