新型コロナ 上越保健所の直近1週間809人(21日~27日) ■1日当たり:115.6人
新潟県全体 710人(1月28日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月21日~27日(1週間直近) ■総計:809人 ■1日当たり:115.6人 10歳未満 206 10歳代 129 20歳代 50
Read more新潟県全体 710人(1月28日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月21日~27日(1週間直近) ■総計:809人 ■1日当たり:115.6人 10歳未満 206 10歳代 129 20歳代 50
Read more新潟県全体 748人(1月27日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月20日~26日(1週間直近) ■総計:779人 ■1日当たり:111.3人 10歳未満 209 10歳代 117 20歳代 5
Read more上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月19日~25日(1週間直近) ■総計:791人 ■1日当たり:113人 10歳未満 211 10歳代 110 20歳代 65 30歳代 118 40歳代 109 5
Read more新潟県全体 1340人(1月24日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月17日~23日(1週間直近) ■総計:848人 ■1日当たり:121.4人 10歳未満 220 10歳代 90 20歳代 8
Read more新潟県全体 415人(1月23日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月16日~22日(1週間直近) ■総計:832人 ■1日当たり:118.9人 10歳未満 212 10歳代 82 20歳代 87
Read more新潟県全体 753人(1月22日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月15日~21日(1週間直近) ■総計:837人 ■1日当たり:121.9人 10歳未満 215 10歳代 74 20歳代 90
Read more新潟県全体 1085人(1月21日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月14日~20日(1週間直近) ■総計:853人 ■1日当たり:121.9人 10歳未満 200 10歳代 72 20歳代 9
Read more新潟県全体991人 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月12日~18日(1週間直近) ■総計:909人 ■1日当たり:129.9人 10歳未満 204 10歳代 70 20歳代 121 30歳代 1
Read more新潟県全体 1207人(1月19日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月12日~18日(1週間直近) ■総計:1006人 ■1日当たり:143.7人 10歳未満 212 10歳代 82 20歳代 1
Read more新潟県全体 1408人(1月18日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月11日~17日(1週間直近) ■総計:1145人 ■1日当たり:163.6人 10歳未満 221 10歳代 99 20歳代 1
Read more新潟県全体 1687人(1月17日) 上越保健所管内(上越市・妙高市)の感染者数 ■期間:1月10日~16日(1週間直近) ■総計:1032人 ■1日当たり:147.4人 10歳未満 169 10歳代 94 20歳代 1
Read more