公立高校志願倍率 高田高校理数科1.42倍
県内の公立高校の一般選抜試験の志願状況が21日(水)に発表されました。上越地域の高校で最も倍率が高かったのは、高田高校の理数科で1.42倍でした。上越地域の高校の倍率は以下の通りです。(2月21日現在)
【普通科】
学校 | 学科 | 一般募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
高田 | 普 通 | 200 | 219 | 1.09 |
高田北城 | 普 通 | 200 | 223 | 1.11 |
有恒 | 普 通 | 40 | 32 | 0.80 |
糸魚川 | 普 通 | 120 | 111 | 0.92 |
柏崎 | 普 通 | 195 | 168 | 0.86 |
柏崎常盤 | 普 通 | 120 | 96 | 0.80 |
【その他の学科】
学校 | 学科 | 一般募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
高田農業 | 農 業 | 160 | 194 | 1.21 |
上越総合技術 | 工 業 | 195 | 207 | 1.06 |
柏崎工業 | 工 業 | 120 | 111 | 0.92 |
高田商業 | 総合ビジネス | 120 | 118 | 0.98 |
海洋 | 水 産 | 78 | 68 | 0.87 |
高田北城 | 生活文化 | 40 | 51 | 1.27 |
国際情報 | 専門系 | 120 | 45 | 0.37 |
高田 | 理 数 | 40 | 57 | 1.42 |
新井 | 総 合 | 156 | 173 | 1.10 |
糸魚川白嶺 | 総 合 | 120 | 97 | 0.80 |
柏崎総合 | 総 合 | 120 | 122 | 1.01 |
【定時制】
学校 | 学科 | 一般募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
高田南城 | 普通午前 | 70 | 52 | 0.74 |
なお、新潟県の公立高校全体の一般選抜志願者は1万3054人で、平均倍率は1.01でした。
■出願変更期間:2月27日(火)~2月29日(木)午前11時まで
■一般選抜学力検査:3月6日(水)
■学校独自検査:3月7日(木)※一部3月6日(水)
■合格発表:3月15日(金)午後
記事参照元:上越妙高タウン情報